TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1. FENERBAHÇE | 13 | 11 | 1 | 1 | 33 | 9 | 24 | 34 |
2. GALATASARAY | 13 | 11 | 1 | 1 | 26 | 8 | 18 | 34 |
3. BEŞİKTAŞ | 13 | 8 | 1 | 4 | 20 | 15 | 5 | 25 |
4. YUKATEL ADANA DEMİRSPOR | 13 | 6 | 5 | 2 | 24 | 13 | 11 | 23 |
5. TRABZONSPOR | 13 | 7 | 2 | 4 | 24 | 17 | 7 | 23 |
6. MONDİHOME KAYSERİSPOR | 13 | 6 | 5 | 2 | 18 | 14 | 4 | 23 |
7. BITEXEN ANTALYASPOR | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 13 | 4 | 19 |
8. KASIMPAŞA | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 | 25 | -4 | 18 |
9. ÇAYKUR RİZESPOR | 13 | 5 | 3 | 5 | 11 | 17 | -6 | 18 |
10. ATAKAŞ HATAYSPOR | 13 | 4 | 5 | 4 | 21 | 18 | 3 | 17 |
11. MKE ANKARAGÜCÜ | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 19 | 0 | 16 |
12. EMS YAPI SİVASSPOR | 13 | 3 | 6 | 4 | 16 | 20 | -4 | 15 |
13. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ | 13 | 5 | 0 | 8 | 12 | 18 | -6 | 15 |
14. VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 12 | 2 | 14 |
15. TÜMOSAN KONYASPOR | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 18 | -5 | 13 |
16. SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL | 13 | 3 | 4 | 6 | 16 | 29 | -13 | 13 |
17. RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 17 | -5 | 12 |
18. CORENDON ALANYASPOR | 13 | 2 | 4 | 7 | 9 | 21 | -12 | 10 |
19. YILPORT SAMSUNSPOR | 13 | 2 | 2 | 9 | 10 | 21 | -11 | 8 |
20. İSTANBULSPOR | 13 | 2 | 2 | 9 | 11 | 23 | -12 | 8 |
Spor Toto Süper Lig Puan Cetveli Puan Durumu
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
ÇOK OKUNANLAR
PUAN DURUMU
- Süper LigOP
- 1FENERBAHÇE1334
- 2GALATASARAY1334
- 3BEŞİKTAŞ1325
- 4YUKATEL ADANA DEMİRSPOR1323
- 5TRABZONSPOR1323
- 6MONDİHOME KAYSERİSPOR1323
- 7BITEXEN ANTALYASPOR1319
- 8KASIMPAŞA1318
- 9ÇAYKUR RİZESPOR1318
- 10ATAKAŞ HATAYSPOR1317
- 11MKE ANKARAGÜCÜ1316
- 12EMS YAPI SİVASSPOR1315
- 13GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ1315
- 14VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK1314
- 15TÜMOSAN KONYASPOR1313
- 16SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL1313
- 17RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ1312
- 18CORENDON ALANYASPOR1310
- 19YILPORT SAMSUNSPOR138
- 20İSTANBULSPOR138
BİYOGRAFİ
RÖPORTAJLAR
ARŞİV ARAMA